| SISTEMA | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | |||
| PESO | Tipo com arco de segurança (ROPS) | 2930 kg (6460 lb) | |||
| Tipo cabinado | N/A | ||||
| Distribuição de peso | Dianteira : Traseira = 0,49 : 0,51 | ||||
| Contrapeso dianteiro | 60 kg (132 lb) | ||||
| MOTOR | Modelo | 4G33TC | |||
| Tipo | Em linha, injeção direta, arrefecimento a água | ||||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Diâmetro x curso | 95 mm (3,74 in) x 115 mm (4,53 in) | ||||
| Cilindrada | 3,26 L (198,9 in³) | ||||
| Taxa de compressão | 18,5 : 1 | ||||
| Rotação do motor | 800 ~ 2484 rpm | ||||
| Torque máximo | 273,5 N·m / 1610 rpm | ||||
| Potência do motor | 58,8 kW / 2300 rpm | ||||
| BOMBA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Tipo | CRDi | |||
| Filtro de combustível | Tipo cartucho substituível | ||||
| Ordem de injeção | 1-3-4-2 | ||||
| SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO | Tipo | Circulação forçada | |||
| Bomba | Bomba de engrenagens trocoidais | ||||
| Filtro | Tipo cartucho substituível | ||||
| SISTEMA DE ARREFECIMENTO | Bomba | Tipo centrífuga | |||
| Controle de temperatura | Termostato | ||||
| Filtro de ar | Tipo seco | ||||
| TRANSMISSÃO | Tipo | F12 x R12 mecânica | |||
| Embreagem principal | Embreagem seca de disco simples | ||||
| Avanço / Ré | Reversor sincronizado | ||||
| Bloqueio do diferencial | Bloqueio eletro-hidráulico do diferencial (EHD) | ||||
| TDP | Tipo | TDP independente com embreagem de discos úmidos | |||
| Número de velocidades | 1 velocidade | ||||
| TDP / Motor | 540 rpm / 2124 rpm | ||||
| SISTEMA HIDRÁULICO | Tipo | Sistema de centro aberto, controle de posição e de esforço | |||
| Engate de 3 pontos | Categoria 2, em conformidade com ISO 730:2014 | ||||
| Detecção de carga de esforço | Terceiro ponto | ||||
| Controle da velocidade de descida e dispositivo de fixação do cilindro | Válvula de controle da velocidade de descida | ||||
| Bomba | Tipo engrenagens, acionada pelo motor | ||||
| Vazão nominal | 39,1 L/min (10,3 GPM) | ||||
| Pressão do sistema | 19,0 MPa (2756 psi) | ||||
| Capacidade de levante – extremidade do braço inferior | 2600 kgf (5732 lb) | ||||
| Capacidade de levante – 24 pol. atrás do ponto de levante | 1800 kgf (3968 lb) | ||||
| CONTROLE REMOTO | Tipo | Dupla ação (tipo retorno por mola ou com detente) | |||
| Número de engates rápidos | 4 unidades | ||||
| Engate rápido do carregador frontal | N/A | ||||
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Hidráulica | |||
| Óleo | Óleo da transmissão (uso comum) | ||||
| Raio mínimo de giro (com / sem freio) | 4,0 m (13,1 ft) / 4,4 m (14,4 ft) | ||||
| Ângulo máximo de esterçamento | 48° | ||||
| Número de voltas do volante | 3,8 voltas (de batente a batente) | ||||
| Vazão nominal | 27,6 L/min (7,3 GPM) | ||||
| Pressão do sistema | 14,5 MPa (2103 psi) | ||||
| ALTERNADOR | Potência nominal | 14 V, 0,75 kW | |||
| Controle de tensão | Integrado (tipo IC) | ||||
| BATERIA | Tensão | 12 V | |||
| Capacidade | 100 Ah | ||||
| MOTOR DE PARTIDA | Potência de saída | 12 V, 3,8 kW | |||
| Acionamento | Partida por solenoide | ||||
| ILUMINAÇÃO | Faróis (baixo / alto) | 12 V 55 W / 60 W | |||
| Luzes de direção (dianteiras/traseiras) | 12 V LED / 21 W | ||||
| Luzes laterais (dianteiras) | 12 V LED | ||||
| Luzes de freio / lanternas traseiras | 12 V 21 W / 5 W | ||||
| Luz(es) de trabalho | 12 V 27 W (grade frontal) | ||||
| OUTROS | Iluminação do painel de instrumentos e indicadores | LED | |||
| Luz interna | N/A | ||||
| Luz de marcha à ré | 12 V 21 W | ||||
| Auxílio para partida a frio | Velas aquecedoras | ||||
| PNEU AGRÍCOLA PADRÃO | Dianteiro | 12.4-24 6PR | |||
| Traseiro | 18.4-30 8PR | ||||
| AJUSTE DE BITOLA | Dianteira – posições de bitola | 4 | |||
| Dianteira – dimensão | 1678–1967 mm (66,1–77,4 in) | ||||
| Traseira – posições de bitola | 4 | ||||
| Traseira – dimensão | 1570–1812 mm (61,8–71,3 in) | ||||
| LUBRIFICANTE | CAPACIDADE | NORMA INTERNACIONAL | ITENS RECOMENDADOS |
| Líquido de arrefecimento do motor | 9,7 L (2,6 gal. EUA) |
ASTM D6210 | PETRONAS COOLANT 11 |
| Combustível | 100 L (26,4 gal. EUA) |
ASTM D975 Nº 2 | Óleo diesel com baixo teor de enxofre |
| Óleo do motor | 10,1 L (2,7 gal. EUA) |
API CF-4 ou CG-4 (ver abaixo) |
LS TRACTOR 15W-40 (1E121910J) |
| Óleo da transmissão (uso comum para levante hidráulico e sistema de direção) |
55 L (14,5 gal. EUA) |
API GL4 (SAE 10W-30) |
LS TRACTOR 10W-30 (3C571910J) |
| Óleo do eixo dianteiro | 12 L (3,2 gal. EUA) |
API GL4 (SAE 80W) |
TRD 80W90 (Fabricante: Petronas Tutela) |
| Graxa (suporte do eixo dianteiro, engate de 3 pontos) |
Quantidade adequada | NLGI 2 | Jota MP 2 (Fabricante: Petronas Tutela) |
| Óleo da embreagem e freio | 0,5 L (0,1 gal. EUA) |
Base mineral (ISO 7308) |
LSTH400 (S-OIL TOTAL), LHM PLUS (TOTAL), LHM (Mobil), LHM-S (Shell), PETRONAS HIDROBAK HV 46 |
Observação: estas especificações são apenas informações gerais do produto referente ao modelo padrão. Os dados reais podem variar conforme o produto opcional e também podem ser alterados a qualquer momento para melhoria do produto, sem aviso prévio.
Wongtotov
https://dashboard.apostrophesolutions.com/ https://admin.mylocalbeacon.com/ https://admin.atlantaefile.org/
https://internal.audioburst.com/
https://seghub.audioburst.com/
https://inplace-us-stuapi-uat1.inplacesoftware.com/
depobos > TIKTAKTOGELhttps://rikitogelofficial.com/
JONITOGELWongtotov
https://dashboard.apostrophesolutions.com/ https://admin.mylocalbeacon.com/ https://admin.atlantaefile.org/
https://internal.audioburst.com/
https://seghub.audioburst.com/
https://inplace-us-stuapi-uat1.inplacesoftware.com/
depobos > TIKTAKTOGELhttps://rikitogelofficial.com/
JONITOGELwww.verdesmeraldaolive.com/home
www.graciejiujitsufabioleopoldo.com
https://www.escuelanormalpasto.edu.co/blog
imbuildcon.in/blog/the-key-to-your-dream-home-in-mumbai
imbuildcon.in/blog/discover-the-world-of-luxury-with-im-buildcon/
imbuildcon.in/blog/discover-the-world-of-luxury-with-im-buildcon/
>